| 数据ID | {id} |
| 帖子URL | {url} |
| 帖子标题 | {title} |
| 附件图片 | {pic} |
| 帖子内容 | {summary} |
| 楼主 | {author} |
| 楼主UID | {authorid} |
| 楼主头像 | {avatar} |
| 楼主头像(中) | {avatar_middle} |
| 楼主头像(大) | {avatar_big} |
| 版块URL | {forumurl} |
| 版块名称 | {forumname} |
| 主题分类名称 | {typename} |
| 主题分类图标 | {typeicon} |
| 主题分类URL | {typeurl} |
| 分类信息名称 | {sortname} |
| 分类信息URL | {sorturl} |
| 总发帖数 | {posts} |
| 今日发帖数 | {todayposts} |
| 最后回复时间 | {lastpost} |
| 发帖时间 | {dateline} |
| 回复数 | {replies} |
| 总浏览数 | {views} |
| 热度值 | {heats} |
| 推荐数 | {recommends} |
| 更多链接 | {moreurl} |
| 当前数据顺序 | {currentorder} |
| 当前数据是否在奇数行 | {parity} |
| 默认循环显示内容 | [loop]…[/loop] |
| 替代对应loop中指定数据内容,[order=odd]为奇数行,[order=even]为偶数行 | [order=N]…[/order] |
| 特殊指定数据显示内容 | [index=N]…[/index] |
| 可设置打开方式的链接 | <a href=”{url}”{target}>{title}</a> |
| 可设置缩略图大小的图片 | <img src=”{pic}” width=”{picwidth}” height=”{picheight}” /> |
调用DIY框:
<!–[diy=diy1]–><div id=”diy1″ class=”area”></div><!–[/diy]–>
2、循环 [loop] [/loop]
数据ID {id}
作者UID {uid}
作者名 {username}
文章链接 {url}
文章标题 {title}
文章封面图片 {pic}
文章简介 {summary}
发布时间 {dateline}
栏目链接 {caturl}
栏目名称 {catname}
文章数 {articles}
查看浏览数 {view}
评论数 {commentnum}
更多链接 {moreurl}
[index=1][/index]
网站网址:$_G[‘setting’][‘siteurl’]
网站名称:$_G[‘setting’][‘bbname’]
<a href=”$_G[‘setting’][‘siteurl’]” target=”_blank”>$_G[‘setting’][‘sitename’]</a>
主页路径:{$_G[‘siteurl’]} 如{$_G[‘siteurl’]}forum.php?mobile=yes
默认图片存放的路径:{IMGDIR}
调用网站后台备案信息:$_G[‘setting’][‘icp’]
Dz当用当前时间;{lang time_now}
调用当前用户名:{$_G[member][username]}
用户头像:<!–{avatar($_G[uid],small)}–>
调用后台中的底部导航菜单:$nav[code]

发表评论 取消回复